الرئيسية راديو زمرياثا أرشيف الأخبار الألبومات الاعضاء احصائيات الموقع الاتصال بنا


تابعونا
 
 
قائمة الاعضاء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
يرجى تسجيل الدخول اولا


اغاني عشوائية

القسم :
العدد :


أنظمة التشغيل


Other: 82.53 % (13206714)
Windows: 8.549 % (1367888)
Linux: 5.111 % (817797)
Mac: 3.757 % (601233)
Symbian: 0.037 % (6075)
BlackBerry: 0.004 % (659)
FreeBSD: 0.000 % (33)
OS/2: 4.999 % (8)
SunOS: 3.124 % (5)
BeOS: 6.249 % (1)

المتصفحات


Netscape: 79.74 % (12759571)
Chrome: 7.216 % (1154675)
Bot: 3.523 % (563715)
MSIE: 2.506 % (401055)
Android: 2.471 % (395489)
Firefox: 1.792 % (286762)
iPhone: 1.550 % (248010)
Other: 0.965 % (154514)
Opera: 0.157 % (25203)
Nokia: 0.066 % (10693)
BlackBerry: 0.004 % (659)
Lynx: 0.000 % (58)
Konqueror: 8.749 % (14)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2016


1: 13.58 % (170981)
2: 10.04 % (126418)
3: 9.898 % (124624)
4: 9.365 % (117912)
5: 8.612 % (108429)
6: 6.432 % (80988)
7: 6.242 % (78588)
8: 7.052 % (88793)
9: 6.556 % (82543)
10: 7.482 % (94205)
11: 8.194 % (103172)
12: 6.541 % (82363)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 2-2016


01-02-2016: 2.245 % (4689)
01-12-2016: 1.311 % (2739)
02-02-2016: 1.676 % (3501)
02-12-2016: 1.013 % (2116)
03-02-2016: 1.464 % (3057)
03-12-2016: 1.065 % (2224)
04-02-2016: 1.946 % (4063)
04-12-2016: 1.467 % (3063)
05-02-2016: 1.689 % (3527)
05-12-2016: 1.194 % (2493)
06-02-2016: 1.755 % (3666)
06-12-2016: 1.115 % (2329)
07-02-2016: 3.033 % (6333)
07-12-2016: 1.500 % (3133)
08-02-2016: 2.674 % (5584)
08-12-2016: 1.223 % (2555)
09-02-2016: 1.364 % (2849)
09-12-2016: 0.661 % (1381)
10-02-2016: 1.847 % (3858)
10-12-2016: 0.946 % (1976)
11-02-2016: 2.383 % (4976)
11-12-2016: 1.046 % (2185)
12-02-2016: 1.913 % (3994)
12-12-2016: 1.022 % (2135)
13-02-2016: 1.989 % (4154)
13-12-2016: 1.214 % (2535)
14-02-2016: 1.967 % (4107)
14-12-2016: 2.792 % (5830)
15-02-2016: 2.372 % (4953)
15-12-2016: 1.024 % (2138)
16-02-2016: 2.040 % (4261)
16-12-2016: 1.429 % (2985)
17-02-2016: 2.328 % (4861)
17-12-2016: 1.135 % (2371)
18-02-2016: 2.126 % (4440)
18-12-2016: 0.948 % (1980)
19-02-2016: 1.978 % (4130)
19-12-2016: 1.197 % (2501)
20-02-2016: 2.129 % (4446)
20-12-2016: 1.112 % (2323)
21-02-2016: 1.817 % (3794)
21-12-2016: 1.015 % (2121)
22-02-2016: 2.373 % (4955)
22-12-2016: 1.251 % (2613)
23-02-2016: 1.512 % (3157)
23-12-2016: 1.290 % (2694)
24-02-2016: 1.845 % (3854)
24-12-2016: 1.537 % (3209)
25-02-2016: 2.345 % (4898)
25-12-2016: 1.689 % (3527)
26-02-2016: 2.422 % (5058)
26-12-2016: 1.380 % (2882)
27-02-2016: 2.292 % (4787)
27-12-2016: 1.107 % (2313)
28-02-2016: 2.478 % (5175)
28-12-2016: 1.392 % (2908)
29-02-2016: 2.534 % (5291)
29-12-2016: 1.159 % (2421)
30-12-2016: 1.546 % (3229)
31-12-2016: 1.654 % (3454)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]



جميع الحقوق محفوظة لـ : زمرياثا © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011