الرئيسية راديو زمرياثا أرشيف الأخبار الألبومات الاعضاء احصائيات الموقع الاتصال بنا


تابعونا
 
 
قائمة الاعضاء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
يرجى تسجيل الدخول اولا


اغاني عشوائية

القسم :
العدد :


أنظمة التشغيل


Other: 82.53 % (13199470)
Windows: 8.553 % (1367842)
Linux: 5.110 % (817269)
Mac: 3.758 % (601011)
Symbian: 0.037 % (6075)
BlackBerry: 0.004 % (659)
FreeBSD: 0.000 % (33)
OS/2: 5.002 % (8)
SunOS: 3.126 % (5)
BeOS: 6.252 % (1)

المتصفحات


Netscape: 79.74 % (12752507)
Chrome: 7.215 % (1153902)
Bot: 3.524 % (563713)
MSIE: 2.507 % (401051)
Android: 2.472 % (395472)
Firefox: 1.793 % (286762)
iPhone: 1.550 % (248003)
Other: 0.965 % (154341)
Opera: 0.157 % (25203)
Nokia: 0.066 % (10693)
BlackBerry: 0.004 % (659)
Lynx: 0.000 % (58)
Konqueror: 8.754 % (14)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2023


1: 11.25 % (142636)
2: 11.52 % (146021)
3: 10.94 % (138609)
4: 6.387 % (80915)
5: 8.895 % (112695)
6: 9.975 % (126373)
7: 8.873 % (112413)
8: 4.455 % (56442)
9: 5.827 % (73823)
10: 5.901 % (74762)
11: 7.636 % (96745)
12: 8.318 % (105379)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 2-2023


01-02-2023: 3.131 % (7873)
01-12-2023: 5.480 % (13777)
02-02-2023: 1.064 % (2675)
02-12-2023: 2.348 % (5904)
03-02-2023: 1.807 % (4544)
03-12-2023: 0.829 % (2086)
04-02-2023: 3.387 % (8516)
04-12-2023: 1.197 % (3010)
05-02-2023: 1.840 % (4626)
05-12-2023: 0.727 % (1828)
06-02-2023: 0.912 % (2294)
06-12-2023: 3.138 % (7890)
07-02-2023: 1.479 % (3719)
07-12-2023: 1.081 % (2718)
08-02-2023: 1.979 % (4977)
08-12-2023: 0.661 % (1663)
09-02-2023: 1.392 % (3502)
09-12-2023: 0.576 % (1449)
10-02-2023: 1.076 % (2706)
10-12-2023: 1.071 % (2694)
11-02-2023: 3.510 % (8825)
11-12-2023: 1.618 % (4068)
12-02-2023: 3.856 % (9694)
12-12-2023: 0.556 % (1399)
13-02-2023: 3.797 % (9548)
13-12-2023: 0.808 % (2032)
14-02-2023: 4.494 % (11299)
14-12-2023: 0.653 % (1643)
15-02-2023: 1.847 % (4644)
15-12-2023: 1.373 % (3452)
16-02-2023: 2.401 % (6038)
16-12-2023: 1.501 % (3776)
17-02-2023: 1.090 % (2741)
17-12-2023: 0.651 % (1639)
18-02-2023: 0.719 % (1808)
18-12-2023: 0.787 % (1981)
19-02-2023: 6.067 % (15253)
19-12-2023: 0.743 % (1868)
20-02-2023: 2.315 % (5820)
20-12-2023: 0.931 % (2343)
21-02-2023: 1.210 % (3044)
21-12-2023: 1.292 % (3250)
22-02-2023: 1.103 % (2774)
22-12-2023: 0.490 % (1234)
23-02-2023: 1.019 % (2563)
23-12-2023: 0.392 % (986)
24-02-2023: 1.827 % (4594)
24-12-2023: 0.604 % (1519)
25-02-2023: 0.892 % (2245)
25-12-2023: 1.222 % (3074)
26-02-2023: 0.727 % (1830)
26-12-2023: 0.762 % (1917)
27-02-2023: 0.974 % (2451)
27-12-2023: 0.554 % (1393)
28-02-2023: 2.155 % (5418)
28-12-2023: 1.809 % (4550)
29-12-2023: 0.805 % (2026)
30-12-2023: 3.587 % (9019)
31-12-2023: 3.655 % (9191)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]



جميع الحقوق محفوظة لـ : زمرياثا © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011