الرئيسية راديو زمرياثا أرشيف الأخبار الألبومات الاعضاء احصائيات الموقع الاتصال بنا


تابعونا
 
 
قائمة الاعضاء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
يرجى تسجيل الدخول اولا


اغاني عشوائية

القسم :
العدد :


أنظمة التشغيل


Other: 82.53 % (13193414)
Windows: 8.556 % (1367773)
Linux: 5.109 % (816771)
Mac: 3.758 % (600783)
Symbian: 0.038 % (6075)
BlackBerry: 0.004 % (659)
FreeBSD: 0.000 % (33)
OS/2: 5.004 % (8)
SunOS: 3.127 % (5)
BeOS: 6.255 % (1)

المتصفحات


Netscape: 79.73 % (12746688)
Chrome: 7.213 % (1153187)
Bot: 3.526 % (563711)
MSIE: 2.508 % (401051)
Android: 2.473 % (395451)
Firefox: 1.793 % (286762)
iPhone: 1.551 % (247979)
Other: 0.963 % (154071)
Opera: 0.157 % (25203)
Nokia: 0.066 % (10693)
BlackBerry: 0.004 % (659)
Lynx: 0.000 % (58)
Konqueror: 8.757 % (14)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2022


1: 7.779 % (109125)
2: 6.401 % (89804)
3: 7.023 % (98522)
4: 7.151 % (100315)
5: 7.086 % (99408)
6: 7.015 % (98412)
7: 7.867 % (110368)
8: 7.560 % (106061)
9: 10.11 % (141915)
10: 8.872 % (124459)
11: 11.70 % (164179)
12: 11.42 % (160212)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 2-2022


01-02-2022: 1.270 % (3176)
01-12-2022: 1.806 % (4516)
02-02-2022: 0.969 % (2424)
02-12-2022: 1.943 % (4858)
03-02-2022: 1.120 % (2801)
03-12-2022: 3.740 % (9353)
04-02-2022: 1.805 % (4515)
04-12-2022: 1.342 % (3356)
05-02-2022: 1.178 % (2946)
05-12-2022: 1.602 % (4007)
06-02-2022: 1.021 % (2554)
06-12-2022: 2.534 % (6337)
07-02-2022: 0.829 % (2075)
07-12-2022: 0.794 % (1987)
08-02-2022: 0.946 % (2367)
08-12-2022: 2.097 % (5245)
09-02-2022: 1.275 % (3190)
09-12-2022: 4.019 % (10050)
10-02-2022: 1.049 % (2625)
10-12-2022: 1.475 % (3688)
11-02-2022: 0.993 % (2484)
11-12-2022: 2.944 % (7362)
12-02-2022: 1.356 % (3391)
12-12-2022: 3.664 % (9161)
13-02-2022: 1.585 % (3965)
13-12-2022: 1.273 % (3183)
14-02-2022: 0.941 % (2354)
14-12-2022: 3.054 % (7637)
15-02-2022: 1.191 % (2978)
15-12-2022: 2.552 % (6381)
16-02-2022: 1.058 % (2646)
16-12-2022: 0.903 % (2259)
17-02-2022: 1.389 % (3473)
17-12-2022: 1.970 % (4926)
18-02-2022: 1.679 % (4198)
18-12-2022: 2.127 % (5318)
19-02-2022: 0.945 % (2363)
19-12-2022: 0.681 % (1704)
20-02-2022: 1.232 % (3082)
20-12-2022: 2.019 % (5050)
21-02-2022: 1.633 % (4085)
21-12-2022: 3.375 % (8439)
22-02-2022: 1.940 % (4851)
22-12-2022: 0.815 % (2039)
23-02-2022: 1.855 % (4640)
23-12-2022: 1.747 % (4369)
24-02-2022: 1.485 % (3713)
24-12-2022: 3.092 % (7731)
25-02-2022: 1.364 % (3411)
25-12-2022: 1.510 % (3776)
26-02-2022: 1.250 % (3127)
26-12-2022: 1.369 % (3424)
27-02-2022: 1.494 % (3736)
27-12-2022: 2.586 % (6466)
28-02-2022: 1.053 % (2634)
28-12-2022: 2.377 % (5945)
29-12-2022: 1.388 % (3472)
30-12-2022: 2.068 % (5172)
31-12-2022: 1.200 % (3001)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]



جميع الحقوق محفوظة لـ : زمرياثا © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011