الرئيسية راديو زمرياثا أرشيف الأخبار الألبومات الاعضاء احصائيات الموقع الاتصال بنا


تابعونا
 
 
قائمة الاعضاء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
يرجى تسجيل الدخول اولا


اغاني عشوائية

القسم :
العدد :


أنظمة التشغيل


Other: 82.53 % (13196283)
Windows: 8.554 % (1367819)
Linux: 5.109 % (816928)
Mac: 3.758 % (600887)
Symbian: 0.037 % (6075)
BlackBerry: 0.004 % (659)
FreeBSD: 0.000 % (33)
OS/2: 5.003 % (8)
SunOS: 3.127 % (5)
BeOS: 6.254 % (1)

المتصفحات


Netscape: 79.73 % (12749313)
Chrome: 7.214 % (1153460)
Bot: 3.525 % (563711)
MSIE: 2.508 % (401051)
Android: 2.473 % (395452)
Firefox: 1.793 % (286762)
iPhone: 1.551 % (248000)
Other: 0.965 % (154327)
Opera: 0.157 % (25203)
Nokia: 0.066 % (10693)
BlackBerry: 0.004 % (659)
Lynx: 0.000 % (58)
Konqueror: 8.756 % (14)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2019


1: 4.883 % (75765)
2: 3.802 % (58994)
3: 5.211 % (80862)
4: 5.974 % (92701)
5: 8.821 % (136863)
6: 9.440 % (146477)
7: 8.092 % (125553)
8: 11.57 % (179527)
9: 12.35 % (191651)
10: 9.665 % (149965)
11: 11.08 % (171957)
12: 9.102 % (141223)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 2-2019


01-02-2019: 1.494 % (2993)
01-12-2019: 2.353 % (4712)
02-02-2019: 0.800 % (1602)
02-12-2019: 2.455 % (4916)
03-02-2019: 0.879 % (1761)
03-12-2019: 2.633 % (5273)
04-02-2019: 0.569 % (1141)
04-12-2019: 2.051 % (4108)
05-02-2019: 0.877 % (1756)
05-12-2019: 2.355 % (4716)
06-02-2019: 0.757 % (1517)
06-12-2019: 2.081 % (4167)
07-02-2019: 1.253 % (2509)
07-12-2019: 1.931 % (3867)
08-02-2019: 0.830 % (1663)
08-12-2019: 2.133 % (4271)
09-02-2019: 0.833 % (1669)
09-12-2019: 2.182 % (4370)
10-02-2019: 0.754 % (1510)
10-12-2019: 2.112 % (4230)
11-02-2019: 1.132 % (2267)
11-12-2019: 2.046 % (4098)
12-02-2019: 0.894 % (1790)
12-12-2019: 3.136 % (6279)
13-02-2019: 0.925 % (1853)
13-12-2019: 2.616 % (5238)
14-02-2019: 0.973 % (1950)
14-12-2019: 2.878 % (5763)
15-02-2019: 0.690 % (1383)
15-12-2019: 3.119 % (6246)
16-02-2019: 1.039 % (2081)
16-12-2019: 2.440 % (4886)
17-02-2019: 1.071 % (2145)
17-12-2019: 2.431 % (4868)
18-02-2019: 0.809 % (1621)
18-12-2019: 2.849 % (5706)
19-02-2019: 0.742 % (1487)
19-12-2019: 2.207 % (4419)
20-02-2019: 1.131 % (2265)
20-12-2019: 1.843 % (3690)
21-02-2019: 1.550 % (3104)
21-12-2019: 2.121 % (4247)
22-02-2019: 1.701 % (3407)
22-12-2019: 1.748 % (3500)
23-02-2019: 1.410 % (2824)
23-12-2019: 1.775 % (3555)
24-02-2019: 1.330 % (2663)
24-12-2019: 2.215 % (4435)
25-02-2019: 1.219 % (2441)
25-12-2019: 1.840 % (3684)
26-02-2019: 1.656 % (3317)
26-12-2019: 2.438 % (4883)
27-02-2019: 1.055 % (2113)
27-12-2019: 2.153 % (4311)
28-02-2019: 1.079 % (2162)
28-12-2019: 1.844 % (3693)
29-12-2019: 1.902 % (3810)
30-12-2019: 2.197 % (4400)
31-12-2019: 2.438 % (4882)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]



جميع الحقوق محفوظة لـ : زمرياثا © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011